เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไร?
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไร?ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและการใช้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จึงมีบทบาทที่ส...
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล 3 เฟส (400/230V) ยี่ห้อ LEEGA เครื่องยนต์ Cummins QSZ13-G5 รุ่น LG500C (กุญแจสตาร์ท) ลิขสิทธิ์แท้ ให้กำลังไฟต่อเนื่อง 360 kW/ 450 kVA สูงสุด 400 kW/ 500 kVA (แบบเปลือย) มีคุณสมบัติสิ้นเปลืองน้ำมันน้อย สั่นสะเทือนน้อย เสียงรบกวนต่ำ การบำรุงรักษาต่ำ ชิ้นส่วนทั่วไปและอายุการใช้งานยาวนาน และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานถึง 8 ชั่วโมง ตอบสนองความต้องการพลังงานขนาดเล็กหรือขนาดกลาง สำหรับการใช้งานในที่อยู่อาศัย ร้านค้าขนาดเล็ก โครงการขนาดเล็ก และอื่น ๆ สินค้ามีใบรับรองมาตรฐานสินค้า (Certificate)
รายละเอียดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (General Characteristics) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อ (Brand) | LEEGA | |
รุ่น (Model) | LG500C | |
กำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง (Prime power) | 360 / 450 | kW / kVA |
กำลังไฟสูงสุดชั่วคราว (Standby power) | 400 / 500 | kW / kVA |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
ความถี่ (Frequency) | 50 | Hz |
กระแสไฟฟ้า (Current) | 650 | แอมป์(A) ต่อเฟส |
ระบบหน้าจอควบคุม (Control system data) | DEEP SEA DSE7320 | |
โครงสร้าง (Structure type) | แบบเปลือย (Open type) |
รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Specification) | ||
---|---|---|
ยี่ห้อเครื่องยนต์ (Engine Brand) | Cummins | |
รุ่นเครื่องยนต์ (Engine model) | QSZ13-G5 | |
กำลังไฟเครื่องยนต์ (Engine power) | 410 | kW |
ความจุกระบอกสูบ (Displacement) | 13 | L |
กระบอกสูบ x ระยะชัก (Bore x Stroke) | 130 X 163 | mm |
Piston speed | 8.1 | m/s |
จำนวนกระบอกสูบ (No of cylinders) | 6 | |
อัตราส่วนกำลังอัด (Compression ratio) | 17.1:1 | |
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine speed) | 1,500 | รอบต่อนาที (rpm) |
ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel tank capacity) | 500 | L |
Fuel injection pump model | XPI | |
Maximum allowable restriction | 20.3 | kPa |
Maximum fuel inlet temperature | 71 | °C (องศา) |
Maximum supply fuel flow | 247 | (L/h) |
Maximum return fuel flow | 76 | (L/h) |
Fuel consumption (L/h) | 110% LOAD = 107 | |
100% LOAD = 93 | ||
75% LOAD = 70 | ||
50% LOAD = 49 |
ระบบน้ำมันเครื่อง (Lubrication system) | ||
---|---|---|
ความจุน้ำมันเครื่อง/น้ำมันหล่อลื่น (Lube oil capacity) | 78 | L |
เกรดน้ำมันเครื่อง (Lube#) | API CF-4 15W40 | |
Low Idle | 83 | kPa |
Rated speed | 207-276 | kPa |
Maximum oil temperature permitted in oil pan | 125 | °C (องศา) |
ระบบหล่อเย็น (Coolant system) | ||
---|---|---|
ความจุหล่อเย็น (Coolant capacity) | 23.1 | L |
ระบบระบายความร้อน (Cooling system) | ระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooling) | |
Maximum Coolant Friction Head External to Engine | 55 | kPa |
Thermostat adjusting temperature | 82-94 | °C (องศา) |
Minimum pressure cap rating at sea level | 103 | kPa |
ระบบอัดอากาศ (Air intake system) | ||
---|---|---|
Aspiration | Turbocharged and Charge After cooled | |
Air intake flow | 565 | L/s |
ระบบท่อไอเสีย (Exhaust system) | ||
---|---|---|
อุณหภูมิท่อไอเสีย (Exhaust gas temperature) | 485 | °C (องศา) |
Max back pressure | 13 | kPA |
Exhaust flow | 1216 | L/s |
ระบบสตาร์ท (Starting system) | ||
---|---|---|
ระบบสตาร์ทเครื่อง (Starting system) | กุญแจสตาร์ท(Electric start), DC24V |
รายละเอียดไดปั่นไฟ (Alternator Specification) | ||
---|---|---|
รุ่นไดปั่นไฟ (Alternator model) | Leroy somer TAL-A47-B | |
ชนิด (Type) | 4 Pole | |
แรงดันไฟฟ้า (Voltage) | 400/230 | V |
เฟส (Phase) | 3, Three phase | |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power factor : PF.) | 0.8 | |
Connection type (standard) | Star-Series | |
ระดับการป้องกัน (Protection class) | IP23 | |
ระดับฉนวนกันความร้อน (Insulation class) | H | |
Voltage regulator | AVR (Electronic) | |
Bracket type | Single bearing | |
ระบบการเชื่อมต่อ (Coupling system) | Flexible disc | |
การเคลือบผิว (Coating type) | Standard (Vacuum impregnation) | |
Excitation system | Self Excited | |
Alternator | ไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) |
ขนาด (Dimension) | ||
---|---|---|
ขนาดเครื่องเปลือย (Open type) (L x W x H) | 3050 x 1200 x 1740 | mm |
น้ำหนักเครื่องเปลือย (Open type) (Weight) | 3385 | kgs |
118/48 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง หรือโทรหาเราได้ทุกวัน ตั้งแต่ 08:00 น. - 17:00 น.
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าคืออะไร?ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและการใช้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) จึงมีบทบาทที่ส...
ประเภทของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้าให้กับการใช้งานต่าง ๆ ทั้งในภาคครัวเรือนและอุ...
การใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในชีวิตประจำวันในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าและพลังงานไฟฟ้ากลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ได้...